1. Ĉio-en-unu dezajno por facila transportado kaj instalado, fleksebla deplojo
2. Apartigo de elektraj kaj bateriaj kupeoj por malhelpi disvastiĝon de termika forkurado
3. Multoblaj kapacitaj dezajnoj plenumas la bezonojn de pluraj aplikoj
4. Multoblaj rapidkonektaj pordaj dezajnoj plenumas la bezonojn de malsamaj scenaroj por rapida konekto
5. Subtenas PV DC-aliron
Baterio-Parametroj
| Modelo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Ŝarĝo/Malŝarĝo-Indico | 0.5 °C | |
| Taksita Baterioĉela Kapacito (Ah) | 314 | |
| Taksita Tensio (V) | 768 | |
| Funkciiga Tensio-Gamo (V) | 672~876 | |
| Taksita Energio (kWh) | 482 | 723 |
| Agordo | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
AC-Parametroj (Sur Reto)
| Modelo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Taksita Elira Potenco (kW) | 250 | |
| Taksita Elira Kurento (A) | 360 | |
| Taksita Reta Tensio kaj Gamo (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Taksita Krada Frekvenco (Hz) | 50/60 | |
| Potencofaktoro | 1(0,9 kondukas al 0,9 malfrua) | |
| THDi | ≤3% (@indicita potenco) | |
AC-Parametroj (Eksterretaj)
| Modelo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Taksita Elira Potenco (kW) | 250 | |
| Taksita Elira Kurento (A) | 360 | |
| Taksita Elira Tensio (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Taksita Elira Frekvenco (Hz) | 50/60 | |
| Malekvilibra Ŝarĝkapablo | 100% | |
PV-Enigo (PV-Integriĝo per Laŭvola Flanka Ŝranko)
| Modelo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| PV Maks. Enira Potenco (kWp) | 360 | |
| MPPT Maksimuma Nombro | 6 | |
| PV-Eniga Tensio-Gamo (V) | 200~660 | |
| PV Maks. Enira Kurento (A) | 6*150 | |
Ĝeneralaj Parametroj
| Modelo | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Izolada Transformilo | Jes | |
| IP-rangigo | IP54 | |
| Malvarmiga Metodo | Baterio-sekcio (likvaĵ-malvarmigita) / Elektra sekcio (aer-malvarmigita) | |
| Fajroestinga Sistemo | Kabinet-nivela Fajroestingado | |
| Relativa humideco | 0~95%, Ne-kondensanta | |
| Temperaturintervalo (℃) | -20~+50 | |
| Maks. Funkciiga Alto (m) | 4000 (>2000 Malaltiĝo necesa) | |
| Komunikada Interfaco | CAN/RS485, Eterreto | |
| Komunikada Protokolo | Modbus/IEC104 | |
| Pezo (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Dimensioj (L*P*A)(mm) | 2991*2438*2896 | |